封鎖戰的排名獎勵(EP16-2改版)
2024/10/14
封鎖戰的排名獎勵_2024.10.15更新
【巴烏巴斯】
名次 | 第1~15名 |
道具名稱 | 數量 |
巴烏巴斯魔方 II | 100 |
[Lv.520] 女神血晶(武器)破片 | 300 |
[Lv.520] 女神血晶(防具)破片 | 300 |
中級火焰煙火耳環破片 II | 800 |
[Lv.520] 高級女神血晶(武器)破片 | 10 |
【吉特涅】
名次 | 第1名 | 第2~3名 | 第4~5名 | 第6~7名 | 第8~9名 | 第10~12名 |
道具名稱 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 |
女神青藍寶石魔方 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吉特涅袋子:公會 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
[Lv.520] 女神血晶(武器)破片 | 420 | 350 | 280 | 210 | 140 | 140 |
[Lv.520] 女神血晶(防具)破片 | 420 | 350 | 280 | 210 | 140 | 140 |
中級火焰煙火耳環破片 II | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
[Lv.520] 高級女神血晶(防具)破片 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
【墮落的龍騎士】
名次 | 第1名 | 第2~3名 | 第4~5名 | 第6~7名 | 第8~9名 | 第10~12名 |
道具名稱 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 | 數量 |
尤拉泰魔方 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
[Lv.520] 女神血晶(武器)破片 | 420 | 350 | 280 | 210 | 140 | 140 |
[Lv.520] 女神血晶(防具)破片 | 420 | 350 | 280 | 210 | 140 | 140 |
中級火焰煙火耳環破片 II | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |