2024第6期世界樹寶箱
2024/09/30
2024第6期世界樹寶箱
活動期間:2024-10-01 09:30 ~ 2024-10-15 09:30
>>前往抽獎<<
*當開啟100次「2024第6期世界樹寶箱」時,SR等級道具列表中可任選1個。
若開啟200次,則可選擇2個SR等級的道具,以此類推。
購買10+1時,以11次計算。
每抽獎100次時,請點擊「登記表格」填寫資料並選擇想要的獎勵。
獎勵發放於10/8、10/15、10/22維護時發送。
若於2024年10月22日維護前未填寫,視同放棄獎勵,無法申請補發,請特別注意。
[寶箱內容]
Rank | 道具名稱 | 交易屬性 | 數量 |
SR | 劍士系列 - 征服者特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 |
斥候系列 - 亡命暴徒特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
弓箭手系列 - 神弓特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
劍士系列 - 翼騎兵特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
法師系列 - 幻術師特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
牧師系列 - 教皇特別職業解除券箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
布丁小雞蛋 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點冰淇淋霓虹燈翅膀箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點黑巧克力冰淇淋套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點奇異果奶凍套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點草莓幕斯套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
S | 甜點薄荷巧克力套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 |
甜點冰淇淋餅乾套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
甜點草莓奶凍套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
甜點奶油鬆餅套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
甜點藍莓優格套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
甜點卡士達醬布丁套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
傭兵團信物:50,000 | 隊伍 | 4 | |
挑戰模式:分裂特別傳點追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 5 | |
夢幻森林:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 1 | |
夢幻森林(自動配對、1人)1次入場券 | 市場、隊伍 | 1 | |
夢幻森林:1人倍數券 | 市場、隊伍 | 1 | |
深淵的觀察者:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 1 | |
深淵的觀察者(自動配對、1人)1次入場券 | 市場、隊伍 | 1 | |
深淵的觀察者:1人倍數券 | 市場、隊伍 | 1 | |
絕望之島:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 1 | |
絕望之島:1人倍數券 | 市場、隊伍 | 1 | |
A | 甜點冰淇淋湯匙權杖 | 市場、個人、隊伍 | 1 |
甜點冰淇淋挖勺鈍器 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點冰淇淋甜筒匕首 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
甜點草莓免耳朵 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
神秘之書散頁 | 市場、隊伍 | 5 | |
傭兵團信物:10,000 | 隊伍 | 5 | |
發光的貝勒尼凱的碎片地下城庇護藥水 Lv.1 | 市場、隊伍 | 5 |
[注意事項]
1. 「世界樹寶箱」每轉動一次扣除40點OMG平台點數與每轉動十次扣除400點OMG平台點數。
2. 參加抽獎只會扣現金點數,無法使用紅利點數。
- 範例1:小樹有現金點數39點、紅利點數40點,將無法參加轉動抽獎。
- 範例2:小花有現金點數50點、紅利點數40點,可參加轉動抽獎,抽獎時現金點數會扣40點。
3. 參與活動抽獎所獲得虛寶,將會發送至玩家帳號的「我的寶物庫」。
4. 本活動需使用OMG平台點數,玩家可利用以下方式儲值現金點數參與活動。
- OMG及GASH點數卡、WEB ATM、信用卡線上購點。
5. 每次抽獎的機率皆獨立計算,請玩家審慎評估自身需求。 >>機率表<<
6. 活動過程中,如遇系統異常或錯誤等意外狀況,活動將暫停。
7. 抽獎獎項實際以系統獲得為主,道具素質以遊戲內設定為主。
8. OMG官方保留終止及修改活動內容之權力。