2024第5期世界樹寶箱
2024/06/10
2024第5期世界樹寶箱
活動期間:2024-06-11 15:30 ~ 2024-06-25 09:30
>>前往抽獎<<
[寶箱內容]
Rank | 道具名稱 | 交易屬性 | 數量 |
SR | [Lv.500] 女神恩寵血晶箱(隨機) | 市場、隊伍 | 1 |
[Lv.500] 拉達屬性女神防具箱 | 市場、隊伍 | 1 | |
高級猛烈的護肩破片 | 市場、隊伍 | 1 | |
高級洞察的腰帶破片 | 市場、隊伍 | 1 | |
神秘的火焰煙火耳環破片 | 市場、隊伍 | 1 | |
金星黑手黨翅膀箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
懸賞令特效箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
黑錢皮箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
S | 黑手黨偵探助理套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 |
黑手黨叛逆囚犯套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
黑手黨顧問套裝選擇箱 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
黑手黨新手偵探套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨名偵探套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨模犯生套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨罪犯套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨BOSS套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨首腦套裝選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨武器選擇箱 | 隊伍(內容物可交易) | 1 | |
黑手黨首腦的費多拉帽 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
黑手黨教父面具 | 市場、個人、隊伍 | 1 | |
女神的信物(拉達):50,000 | 隊伍 | 4 | |
夢幻森林(自動配對、1人)1次入場券 | 市場、隊伍 | 1 | |
深淵的觀察者(自動配對、1人)1次入場券 | 市場、隊伍 | 1 | |
挑戰模式:分裂特別傳點追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 5 | |
激動之核:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 5 | |
德慕爾激戰地:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 5 | |
夢幻森林:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 1 | |
深淵的觀察者:組隊(Hard)追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 1 | |
A | 女神的信物(拉達):10,000 | 隊伍 | 10 |
[Lv.500] 女神血晶(防具)破片 | 市場、隊伍 | 1 | |
[Lv.500] 女神血晶(武器)破片 | 市場、隊伍 | 1 | |
[Lv.500] 乙太寶石催化劑 | 市場、隊伍 | 1 | |
挑戰模式追加獎勵券 | 市場、隊伍 | 5 | |
發光的貝勒尼凱的碎片地下城庇護藥水 Lv.1 | 市場、隊伍 | 5 |
[注意事項]
1. 「世界樹寶箱」每轉動一次扣除40點OMG平台點數與每轉動十次扣除400點OMG平台點數。
2. 參加抽獎只會扣現金點數,無法使用紅利點數。
- 範例1:小樹有現金點數39點、紅利點數40點,將無法參加轉動抽獎。
- 範例2:小花有現金點數50點、紅利點數40點,可參加轉動抽獎,抽獎時現金點數會扣40點。
3. 參與活動抽獎所獲得虛寶,將會發送至玩家帳號的「我的寶物庫」。
4. 本活動需使用OMG平台點數,玩家可利用以下方式儲值現金點數參與活動。
- OMG及GASH點數卡、WEB ATM、信用卡線上購點。
5. 每次抽獎的機率皆獨立計算,請玩家審慎評估自身需求。 >>機率表<<
6. 活動過程中,如遇系統異常或錯誤等意外狀況,活動將暫停。
7. 抽獎獎項實際以系統獲得為主,道具素質以遊戲內設定為主。
8. OMG官方保留終止及修改活動內容之權力。