▶ 特別職業解除箱
- 內容物可市場/隊伍倉庫保管
▶ [物理系列] 成長禮包箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
[Lv4] 巴伊寶拉秘傳選擇開放券 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[物理系列] +10 尤毗尼斯皮革防具組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[物理系列] +10 魔神武器組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 巴烏德皮克堤斯組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
任務完成卷軸箱子 EP1 - 14 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[物理系列] 洞察的腰帶箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[物理系列] 猛烈的護肩箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
神秘的火焰煙火耳環破片 | 1 | 可市場交易 |
職業經驗值卡片箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
等級飛躍卡片(500級) | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
職業變更劵 Lv.4 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
特性點數 10,000 | 200 | 只能隊伍倉庫保管 |
角色欄位增加使用劵 | 1 | 無法交易 |
女神的信物(拉達):50,000 | 5 | 只能隊伍倉庫保管 |
▶ [物理系列] +10 尤毗尼斯皮革防具組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 尤毗尼斯的皮革盔甲 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 尤毗尼斯的皮革短褲 | 1 | |
+10 尤毗尼斯的皮革靴子 | 1 | |
+10 尤毗尼斯的皮革手套 | 1 | |
[Lv.500] 女神血晶(防具) | 4 |
所有種族對象攻擊力 +1063
力量 +186
暴擊發生 +624
皮革對象攻擊力抵銷 +1250
▶ [物理系列] +10 魔神武器組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
[物理系列] +10 魔神主武器選擇箱 | 2 | 只能隊伍倉庫保管 |
[物理系列] +10 魔神輔助武器選擇箱 | 2 | |
[Lv.500] 女神血晶(武器) | 4 |
完美效果 +3400
所有種族對象攻擊力 +1327
力量 +234
暴擊發生 +781
▶ [物理系列] +10 魔神主武器選擇箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 魔神的劍 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 魔神的雙手劍 | 1 | |
+10 魔神的弓 | 1 | |
+10 魔神的十字弓 | 1 | |
+10 魔神的鈍器 | 1 | |
+10 魔神的雙手鈍器 | 1 | |
+10 魔神的矛槍 | 1 | |
+10 魔神的長槍 | 1 | |
+10 魔神的細劍 | 1 | |
+10 魔神的重砲 | 1 | |
+10 魔神的火槍 | 1 |
▶ [物理系列] +10 魔神輔助武器選擇箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 魔神的飾品 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 魔神的盾牌 | 1 | |
+10 魔神的手槍 | 1 | |
+10 '魔神的匕首 | 1 |
▶ +10 巴烏德皮克堤斯組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 巴烏德皮克堤斯項鍊 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 巴烏德皮克堤斯手鐲 | 2 |
▶ [物理系列] 洞察的腰帶箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
洞察的腰帶 | 1 | 只能隊伍倉庫移動 |
力量 +76
物理暴擊攻擊力 +2850
暴擊發生 +1425
HP +4750
▶ [物理系列] 猛烈的護肩箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
猛烈的護肩 | 1 | 只能隊伍倉庫移動 |
力量 +76
物理暴擊攻擊力 +2850
暴擊發生 +570
HP +4750
▶ [魔法系列] 成長禮包箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
[Lv4] 巴伊寶拉秘傳選擇開放券 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[魔法系列] +10 尤毗尼斯皮革防具組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[魔法系列] +10 魔神武器組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 巴烏德皮克堤斯組合箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
任務完成卷軸箱子 EP1 - 14 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[魔法系列] 洞察的腰帶箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
[魔法系列] 猛烈的護肩箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
神秘的火焰煙火耳環破片 | 1 | 隊伍倉庫、市場 |
職業經驗值卡片箱 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
等級飛躍卡片(500級) | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
職業變更劵 Lv.4 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
特性點數 10,000 | 200 | 只能隊伍倉庫保管 |
角色欄位增加使用劵 | 1 | 無法交易 |
女神的信物(拉達):50,000 | 5 | 只能隊伍倉庫保管 |
▶ [魔法系列] +10 尤毗尼斯皮革防具組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 尤毗尼斯的皮革盔甲 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 尤毗尼斯的皮革短褲 | 1 | |
+10 尤毗尼斯的皮革靴子 | 1 | |
+10 尤毗尼斯的皮革手套 | 1 | |
[Lv.500] 女神血晶(防具) | 4 |
所有種族對象攻擊力 +1063
智力 +186
暴擊發生 +624
皮革對象攻擊力抵銷 +1250
▶ [魔法系列] +10 魔神武器組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
[魔法系列] +10 魔神主武器選擇箱 | 2 | 只能隊伍倉庫保管 |
[魔法系列] +10 魔神輔助武器選擇箱 | 2 | |
[Lv.500] 女神血晶(武器) | 4 |
完美效果 +3400
所有種族對象攻擊力 +1327
智力 +234
暴擊發生 +781
▶ +10 魔神主武器選擇箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 魔神的法杖 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 魔神的鈍器 | 1 | |
+10 魔神的權杖 | 1 |
▶ +10 魔神輔助武器選擇箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 魔神的飾品 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 魔神的盾牌 | 1 |
▶ +10 巴烏德皮克堤斯組合箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
+10 巴烏德皮克堤斯項鍊 | 1 | 只能隊伍倉庫保管 |
+10 巴烏德皮克堤斯手鐲 | 2 |
▶ [魔法系列] 洞察的腰帶箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
洞察的腰帶 | 1 | 只能隊伍倉庫移動 |
智力 +76
魔法暴擊攻擊力 +2850
暴擊發生 +1425
HP +4750
▶ [魔法系列] 猛烈的護肩箱
道具名稱 | 數量 | 交易屬性 |
猛烈的護肩 | 1 | 只能隊伍倉庫移動 |
智力 +76
魔法暴擊攻擊力 +2850
暴擊發生 +570
HP +4750
▶ 職業經驗值卡片箱
※ 紅利魔方活動:與NPC對話,雷堤夏每開啟50次可抽1次紅利魔方。
※ 開啟200次<雷堤夏的秘密魔方-84期>可獲得紅利魔方「2024雷堤夏的選擇箱(6月) 」,該道具可任選S級道具中的1種。
※ 此為機會中獎商品,消費者購買或參加活動不代表即可獲得特定商品。
※ [雷堤夏的秘密魔方-84期]各等級內容道具詳細機率。 >>點我前往<<
※ 道具效果以遊戲內容為主,道具使用效果可能因遊戲版本更新而有所異動,最終以遊戲內容為主。
※ 官方保留終止及修改活動內容之權利。