聖誕鐵匠的降臨活動
活動時間:2024.12.24 維護後 ~ 2025.01.21 維護前
活動對象:所有玩家
活動內容:
活動一:拜訪村莊的聖誕鐵匠
1、聖誕鐵匠戴利亞貝利斯NPC登場
- 活動期間聖誕鐵匠戴利亞貝利斯NPC會出現在各村莊。
- 聖誕鐵匠NPC登場位置。
2、使用[活動] 冬季禮物票券
- 和聖誕鐵匠對話,使用[活動] 冬季禮物票券,可進行禮物袋抽獎。
- [活動] 冬季禮物票券可透過登入禮和冬季圖鑑活動商店獲得。
- [活動] 冬季禮物票券只能對位在村莊的聖誕鐵匠使用。
- 使用[活動] 冬季禮物票券不計入免費抽獎次數。
- 在村莊進行禮物袋抽獎時,最低等級的獎勵不會被移除。
活動二:亂入的聖誕鐵匠
1、完成指定內容
- 完成指定的挑戰模式/女神遠征隊後,聖誕鐵匠會根據以下的機率亂入。
- 各內容聖誕鐵匠亂入的機率。
類型 | 內容名稱 | 亂入機率 |
挑戰模式 | 挑戰模式 Lv 500 1人 | 5% |
挑戰模式 Lv 520 1人 | 5% | |
挑戰模式 Lv 520 自動配對(組隊) | 10% | |
挑戰模式 Lv 520 分裂特別傳點 | 15% | |
女神遠征隊 | 女神:絕望之島 Lv 510 1人 | 15% |
女神:絕望之島 Lv 510 自動配對(Normal) | 20% | |
女神:絕望之島 Lv 510 組隊(Hard) | 40% | |
女神:暗黑啟示錄 Lv 520 1人 | 25% | |
女神:暗黑啟示錄 Lv 520 自動配對(Normal) | 30% | |
女神:暗黑啟示錄 Lv 520 組隊(Hard) | 50% | |
女神:崩塌的礦山 Lv 520 1人 | 25% | |
女神:崩塌的礦山 Lv 520 自動配對(Normal) | 30% | |
女神:崩塌的礦山 Lv 520 組隊(Hard) | 50% |
2、聖誕禮物袋抽獎
- 玩家每次遇到聖誕鐵匠時,最多可抽獎5次。
- 每次的首次抽獎為免費,額外4次抽獎需要消耗傭兵團信物。(1次免費、4次額外)
- 額外次數所要消耗的傭兵團信物數量,會隨著次數的增加而逐步提升。
第1次:免費
第2次:20,000
第3次:40,000
第4次:60,000
第5次:80,000
- 每進行一次抽獎,就會移除抽獎列表中最低等級的獎品一個。
等級 | 第1次機率 | 第2次機率 | 第3次機率 | 第4次機率 | 第5次機率 |
4F | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.19% |
4F | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.19% |
4F | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.19% |
4F | 0.10% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.19% |
3F | 0.80% | 0.96% | 1.15% | 1.39% | 1.73% |
3F | 0.80% | 0.96% | 1.15% | 1.39% | 1.73% |
3F | 0.80% | 0.96% | 1.15% | 1.39% | 1.73% |
3F | 0.80% | 0.96% | 1.15% | 1.39% | 1.73% |
2F | 4.10% | 5.92% | 8.70% | 12.43% | 23.07% |
2F | 4.10% | 5.92% | 8.70% | 12.43% | 23.07% |
2F | 4.10% | 5.92% | 8.70% | 12.43% | 23.07% |
2F | 4.10% | 5.92% | 8.70% | 12.43% | 23.07% |
1F | 20.00% | 24.00% | 30.00% | 44.00% | - |
1F | 20.00% | 24.00% | 30.00% | - | - |
1F | 20.00% | 24.00% | - | - | - |
1F | 20.00% | - | - | - | - |
- 免費抽獎在活動期間內最多可進行50次。
- 聖誕禮物袋抽獎目錄
等級 | 道具名稱 | 數量 | 機率 |
4F | [Lv.520] 進化石(無法交易) | 1 | 0.10% |
4F | [Lv.520] 發光的屬性卷軸隨機箱(無法交易) | 1 | 0.10% |
4F | [尤拉泰] 高級洞察的腰帶破片(歸屬) | 1 | 0.10% |
4F | [尤拉泰] 高級猛烈的護肩破片(歸屬) | 1 | 0.10% |
3F | [Lv.520] 高級女神血晶(武器)破片 II(歸屬) | 1 | 0.80% |
3F | [Lv.520] 高級女神血晶(防具)破片 II(歸屬) | 1 | 0.80% |
3F | 神秘的火焰煙火耳環破片(歸屬) | 1 | 0.80% |
3F | 混沌的片鱗(無法交易) | 1 | 0.80% |
2F | [Lv.520] 高級女神血晶(武器)破片(歸屬) | 2 | 4.10% |
2F | [Lv.520] 高級女神血晶(防具)破片(歸屬) | 2 | 4.10% |
2F | 玲瓏的魔法賦予卷軸(無法交易) | 2 | 4.10% |
2F | 奎波爾召募券 | 2 | 4.10% |
1F | [Lv.520] 高級女神血晶(武器)破片(歸屬) | 1 | 20.00% |
1F | [Lv.520] 高級女神血晶(防具)破片(歸屬) | 1 | 20.00% |
1F | 頂級強化輔助劑 | 2 | 35.00% |
1F | [活動]VIP 1天 | 1 | 5.00% |
- 透過抽獎獲得的道具均只能隊伍倉庫移動。
注意事項
- 使用傭兵團信物抽獎時,玩家最多可抽取246次(1次免費/4次額外)
- 所有玩家都有50次抽獎的機會。
- 為了最大化活動期間可抽獎的246次,玩家必須充分利用每次遇到聖誕鐵匠的機會,
若您在某一次未使用完5次抽獎機會,那麼您將無法達到246次的額外抽獎次數。